<
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ปีการศึกษา 2560
ชั้นเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 20 | 24 | 44 |
อนุบาล 2 | 14 | 11 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 5 | 21 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 15 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 14 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 12 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 15 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 12 | 25 |
รวม | 121 | 108 | 229 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนบ้านปากบาง
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
ผู้บริหารโรงเรียน | - | 1 | 1 |
ครูชำนาญการพิเศษ | 1 | 2 | 3 |
ครูชำนาญการ | 1 | 4 | 5 |
ครูผู้ช่วย | - | 1 | 1 |
พนักงานราชการ | 1 | 2 | 3 |
ครูอัตราจ้าง | 1 | 1 | 2 |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 | - | 1 |
พนักงานบริการ | 1 | - | 1 |
รวม | 6 | 11 | 17 |
ดูภาพบุคลากรของเราได้ที่นี่... คลิกเลย